| Caractθres Morse pour la Radiocommunication |
| Par Alex VE2AMT |
| A | - | N | - |
| B | - | O | - - - |
| C | - - | P | - - |
| D | - | Q | - - - |
| E | | R | - |
| F | - | S | |
| G | - - | T | - |
| H | | U | - |
| I | | V | - |
| J | - - - | W | - - |
| K | - - | X | - - |
| L | - | Y | - - - |
| M | - - | Z | - - |
| 1 | - - - - | 6 | - |
| 2 | - - - | 7 | - - |
| 3 | - - | 8 | - - - |
| 4 | - | 9 | - - - - |
| 5 | | 0 | - - - - - |
| Point | [ . ] | - - - | AAA |
| Virgule | [ , ] | - - - - | MIM |
| Pt dinterrogation | [ ? ] | - - | IMI |
| Barre fractionnaire | [ / ] | - - | DN |
| Fin du message | - - | AR | |
| ou Signe Plus | [ + ] | idem | |
| Fin de la Transmission | - - | SK | |
| Double tiret | [ -- ] | - - | BT |
| ou Signe ιgal | [ + ] | idem | |
| ou Pause | idem | ||
| Point-virgule | [ ; ] | - - - | KR |
| Deux points | [ : ] | - - - | OS |
| Apostrophe | [ ' ] | - - - - | WG |
| Guillemets | [ " ] | - - | AF |
| Tiret, trait dunion | [ - ] | - - | DU |
| Soulignι | [ _ ] | - - - | IQ |
| Dollar | [ $ ] | - - | SX |
| Parenthθse gauche | [ ( ] | - - - | KN |
| ou Allez seulement | idem | ||
| Parenthθse droite | [ ) ] | - - - - | KK |
| Arobas | [@] | - - - | WR |
| Attendez | - | AS | |
| Compris | - | SN | |
| Signal de dιpart | - - - | KA | |
| Erreur | | HH | |
| Paragraphe | - - | AL | |
| Invitation ΰ transmettre | - - | K | |
| ou allez, ΰ vous | |||
| 73 et bon DX |
| Alex VE2AMT |